Harrastesarja AA on Oulun alueella pelattava harrastekiekko sarja.
Sarjassa pelaa 13 joukkuetta kahdessa lohkossa.
Pelataan kaksinkertainen runkosarja lohkojen sisällä.
Lohkojen kolme(3) parasta ylempään loppusarjaan ja loput alempaan.
Sarjan viralliset taulukot löytyy Jääkiekkoliiton sivuilta.
- Harrastesarjat --- Harraste Oulun alue AA lohko 2 --- Sarjataulukko
TILASTOT 22.12.2007
| Lohko 2 | Pistepörssi CapriTeam | ||||||||||||||||
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | S | Pelaaja | O | M | S | P | ||
| 1 | TK | 9 | 8 | 1 | 0 | 67 | - | 15 | 52 | 17 | 1 | Haapalahti Lasse | 12 | 5 | 9 | 14 | |
| 2 | JUS | 10 | 6 | 3 | 1 | 56 | - | 26 | 30 | 15 | 2 | Leino Matti | 11 | 5 | 8 | 13 | |
| 3 | Lämärit | 8 | 6 | 1 | 1 | 58 | - | 16 | 42 | 13 | 3 | Määttä Jouni | 8 | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | Capri Team | 12 | 3 | 3 | 6 | 33 | - | 52 | -19 | 9 | 4 | Kukkonen Esa | 8 | 1 | 5 | 6 | |
| 5 | Lepakot | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | - | 52 | -16 | 7 | 5 | Autio Heikki | 10 | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | Jytäjunnut | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | - | 87 | -67 | 4 | 6 | Kova Risto | 7 | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | QLT | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | - | 42 | -22 | 3 | 7 | Myllylä Olli-Pekka | 9 | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | Räihä Jaakko | 10 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 9 | Kaarlenkaski Jonny | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Lohko1 | 10 | Pitkänen Hannu | 12 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | 12 | Isomäki Harri | 10 | 2 | 1 | 3 | ||
| 1 | KiekkoBoys | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | - | 23 | 56 | 20 | 13 | Taskila Pentti | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | HeKi | 10 | 8 | 0 | 2 | 65 | - | 33 | 32 | 16 | 14 | Ilmarinen Risto | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | VaPo | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | - | 33 | 10 | 12 | 15 | Harjula Hannu | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Lkp Fly | 10 | 3 | 0 | 7 | 52 | - | 47 | 5 | 6 | 16 | Kova Joonas | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | Jytä | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | - | 60 | -29 | 4 | 17 | Kova Timo | 10 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | Blue Wings | 9 | 0 | 0 | 9 | 31 | - | 105 | -74 | 0 | 18 | Pulkkinen Pauli | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Ranta-Eskola Mika | 1 | 0 | 0 | 0 |
