Pistepörssi

Pelaaja O M S P J
1. Haapalahti Lasse 4 8 5 13 3
2. Haapalahti Olli 3 3 5 8 3
3. Kova Risto 3 4 3 7 6
4. Isomäki Harri 4 3 4 7 6
5. Kälkäinen Tomppa 4 0 6 6 3
6. Taskila Pentti 4 2 2 4 0
7. Myllylä Olli-Pekka 4 2 2 4 6
8. Pitkänen Hannu 4 1 2 3 0
9. Ilmarinen Risto 4 1 2 3 0
10. Leino Matti 3 0 3 3 0
11. Leivo Tapani 3 1 1 2 9
12. Siira Tapio 4 0 2 2 3
13. Kukkonen Esa 2 1 0 1 6
14. Autio Heikki 2 1 0 1 3
15. Harjula Hannu 3 0 1 1 6
16. Kova Timo 3 0 1 1 0
17. Satomaa Matti (MV) 2 0 0 0 0
18. Malinen Seppo (MV) 2 0 0 0 0

(07.02.2010)

 


 

Sarjataulukko (jatkosarja B 2010)


Joukkue O V T H TM PM +/- P
1. Capri Team 4 4 0 0 27 9 18 8
2. MuJK ha 2 1 0 1 14 3 11 2
3. Lkp Fly 1 0 0 1 1 5 -4 0
4. Jytä 1 0 0 1 1 6 -5 0
5. Gulls Hit 2 0 0 2 5 25 -20 0

(07.02.2010)

 

 



 

Pistepörssi (runkosarja 2009)


Pelaaja O M S P J
1. Haapalahti Lasse 9 5 20 25 12
2. Haapalahti Olli 7 9 6 15 40
3. Kälkäinen Tomppa 9 3 11 14 3
4. Kova Risto 8 5 5 10 28
5. Leivo Tapani 7 4 5 9 15
6. Leino Matti 8 5 3 8 6
7. Autio Heikki 8 4 3 7 15
8. Pitkänen Hannu 8 2 5 7 0
9. Siira Tapio 8 1 5 6 3
10. Myllylä Olli-Pekka 7 4 1 5 28
11. Kova Timo 8 2 3 5 9
12. Ilmarinen Risto 7 2 2 4 9
13. Kukkonen Esa 4 1 3 4 3
14. Isomäki Harri 8 1 2 3 3
15. Harjula Hannu 8 0 3 3 3
16. Malinen Seppo (MV) 5 0 0 0 0
17. Satomaa Matti (MV) 5 0 0 0 0
18. Taskila Pentti 3 0 0 0 0

(20.12.2009)

 

 


 

Sarjataulukko (runkosarja 2009)


Joukkue O V T H TM PM +/- P
1. Rangerit 9 7 0 2 75 33 42 14
2. TeKi Team 9 6 1 2 62 32 30 13
3. Lepakot 7 5 1 1 54 25 29 11
4. OFF 8 5 0 3 50 31 19 10
5. OAMK 9 5 0 4 57 45 12 10
6. Lkp Fly 9 5 0 4 56 45 11 10
7. Capri Team 9 4 0 5 48 42 6 8
8. MuJK ha 9 4 0 5 39 58 -19 8
9. Jytä 8 1 0 7 27 59 -32 2
10. Gulls Hit 9 0 0 9 20 118 -98 0

(18.01.2010)

 

Runkosarjan 5 parasta A-lohkoon ja 5 vähemmän parasta B-lohkoon

 

Edellinen ottelu


Seuraava ottelu

La 4.9.2010 klo 17:15 Kempele

Capri Team - Jäähaukat

Pistepörssi TOP5

 



Sarjataulukko